№ кв | Кол-во комнат | Этаж | S общ без лоджии | Стоимость | Цена м2 | Планировка | Бронь |
1 | 3 | 1 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
4 | 3 | 1 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
5 | 3 | 2 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
8 | 3 | 2 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
9 | 3 | 3 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
12 | 3 | 3 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
13 | 3 | 4 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
16 | 3 | 4 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
17 | 3 | 5 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
20 | 3 | 5 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
21 | 3 | 6 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
24 | 3 | 6 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
25 | 3 | 7 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
28 | 3 | 7 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
29 | 3 | 8 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
32 | 3 | 8 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
33 | 3 | 9 | 75,29 | 3 900 000 | 51 800,00 | Смотреть | |
36 | 3 | 9 | 76,96 | 3 900 000 | 50 676,00 | Смотреть | |
37 | 3 | 1 | 97,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
41 | 3 | 2 | 97,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
45 | 3 | 3 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
49 | 3 | 4 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
53 | 3 | 5 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
57 | 3 | 6 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
61 | 3 | 7 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
65 | 3 | 8 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
69 | 3 | 9 | 96,27 | 4 600 000 | 47 782,00 | Смотреть | |
Позвонить